2014年武汉市社会主义学院“三公”经费财政拨款预算表
新闻来源:办公室
作者:财务室
发布日期:2014年04月17日
点击次数:7991
字体大小
字体大小
字体大小
|
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 2014年预算 | |
| 合 计 | 39.89 | |
| 1.因公出国(境)费用 | 9.64 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 27.83 | |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 27.83 | |
| 3.公务接待费 | 2.42 |
鄂公网安备 42010202000813号