武汉市社会主义学院2011市直部门预算信息公开情况
新闻来源:办公室
作者:财务室
发布日期:2011年12月07日
点击次数:8349
字体大小
字体大小
字体大小
武汉市社会主义学院2011年收支预算总
预算01表 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 586.32 | 201一般公共服务 | 0 | 一、基本支出 | 348.52 |
| (一)预算拨款(补助) | 553.42 | 202外交 | 0 | 工资福利支出 | 180.48 |
| (二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 32.90 | 203国防 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 93.13 |
| 1、行政事业性收费收入安排的拨款 | 0 | 204公共安全 | 0 | 商品和服务支出 | 47.91 |
| 2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款 | 32.90 | 205教育 | 479.23 | 二、项目支出 | 237.8 |
| 3、专户转金库非税收入安排的拨款 | 0 | 206科学技术 | 0 | (一)可细化项目 | 237.8 |
| (三)城维费安排的拨款 | 0 | 207文化体育与传媒 | 0 | 1、经常性项目 | 237.8 |
| 二、财政专户非税收入安排的资金 | 0 | 208社会保障和就业 | 50.60 | 2、政策性项目 | 0 |
| 三、往来可用资金 | 0 | 209社会保险基金支出 | 0 | 3、其他项目 | 0 |
| (一)存量可用资金 | 0 | 210医疗卫生 | 32.26 | 4、一次性项目 | 0 |
| (二)新增可用资金 | 0 | 211节能环保 | 0 | (二)待分配项目 | 0 |
| 四、其他资金 | 0 | 212城乡社区事务 | 0 | 其中:机动经费 | 0 |
| | | 213农林水事务 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| | | 214交通运输 | 0 | | |
| | | 215资源勘探电力信息等事务 | 0 | | |
| | | 216商业服务业等事务 | 0 | | |
| | | 217金融监管等事务支出 | 0 | | |
| | | 218地震灾后恢复重建支出 | 0 | | |
| | | 220国土资源气象等事务 | 0 | | |
| | | 221住房保障支出 | 24.23 | | |
| | | 222粮油物资管理事务 | 0 | | |
| | | 223储备事务支出 | 0 | | |
| | | 227预备费 | 0 | | |
| | | 228国债还本付息支出 | 0 | | |
| | | 229其他支出 | 0 | | |
| | | 230转移性支出 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 586.32 | 本年支出合计 | 586.32 | | 586.32 |
| | | | | | |
| 五、上年结余结转 | 0 | 结转下年 | | 四、结转下年 | |
| (一)财政拨款(补助)结余结转 | 0 | | | | |
| (二)财政专户非税收入安排的资金结余结转 | 0 | | | | |
| (三)其他结余结转 | 0 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 586.32 | 支出总计 | 586.32 | 支出总计 | 586.32 |
财政拨款支出预算表
预算05表 单位:万元
| 功能科目编码 | | | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | | | | | 按项目类型分类 | ||||||||||
| 小计 | 可细化项目 | 待分配项目 | |||||||||||||||
| 经常性项目 | 政策性项目 | 其他项目 | 一次性项目 | 暂不能细化项目 | 机动费 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 合计 | 586.32 | 348.52 | 180.48 | 93.13 | 74.91 | 237.80 | 237.80 | | | | | |
| | | | | | 武汉市社会主义学院 | 586.32 | 348.52 | 180.48 | 93.13 | 74.91 | 237.80 | 237.80 | | | | | |
| | | | | 709001 | 武汉市社会主义学院机关 | 586.32 | 348.52 | 180.48 | 93.13 | 74.91 | 237.80 | 237.80 | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 709001 | 武汉市社会主义学院机关 | 479.23 | 241.43 | 166.85 | | 74.58 | 237.80 | 237.80 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 709001 | 武汉市社会主义学院机关 | 50.60 | 50.60 | | 50.27 | 0.33 | | | | | | | |
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 709001 | 武汉市社会主义学院机关 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 709001 | 武汉市社会主义学院机关 | 18.63 | | 18.63 | 18.63 | | | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 709001 | 武汉市社会主义学院机关 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 709001 | 武汉市社会主义学院机关 | 5.43 | 5.43 | | 5.43 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 提租补贴 | 709001 | 武汉市社会主义学院机关 | 18.80 | 18.80 | | 18.80 | | | | | | | | |
| | | | | | 武汉市社会主义学院机关 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
下一篇:没有了
鄂公网安备 42010202000813号